Korzyści ze stosowania
Charakterystyka produktu
Aktywator odporności roślin przeciw szkodnikom ssącym, gryzącym, żerującym na liściach. Krystaliczny proszek zawierający krzem pochodzący w 100% z naturalnego mikronizowanego minerału wraz z dodatkiem mikroelementów niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Do stosowania zapobiegawczego w uprawach sadowniczych, warzywniczych i rolniczych, od pojawienia się pierwszych liści. Preparat ma działanie kontaktowo-wgłębne. W mieszaninach z biopreparatami wydłuża działanie zabiegu na roślinach do 30%. Produkt bardzo dobrze się rozpuszcza i miesza. To forma mikronizowanego naturalnego krzemu, który tworzy na powierzchni liścia środowisko nieprzyjazne dla zerowania szkodników. Po zastosowaniu preparatu cząsteczki krzemu pokrywają ciało owada, ograniczając jego aktywność i funkcje życiowe. Naniesiony na roślinę wytwarza warstwę ochronna. Działa dwojako: utrudnia i zniechęca do zerowania, jednocześnie jest neutralny dla funkcji życiowych roślin.
Cechy produktu
1.
Zwiększa odporność na szkodniki,
2.
Wydłuża efekt ochronny biopestycydów oraz stwarza korzystne warunki dla pożytecznych mikroorganizmów,
3.
Wzmacnia ściany komórkowe roślin, a to wpływa korzystnie na lepsze przewodzenie wody i składników pokarmowych w komórkach roślinnych,
4.
Korzystnie wpływa na funkcje metaboliczne szczególnie na produkcje chlorofilu.
Skład
K O – 3,2 %, CaO – 2,8%, Fe O – 1,1 %, SiO – 62%
Zalecenia stosowania
UPRAWA | DAWKA | TERMIN I SPOSÓB APLIKACJI |
Jabłonie, grusze | 0,5-1 kg/ha | -faza zielonego pąka – 1 aplikacja – różowy/biały pąk – 1 aplikacja – kwitnienie – 1 aplikacja – wzrost zawiązków – 1 aplikacja – wzrost owoców – 3-4 aplikacje |
Czereśnia, wiśnia, śliwa | 0,5-1 kg/ha | – kwitnienie – 1 aplikacja – wzrost zawiązków – 2 aplikacje – wzrost owoców – 2-3 aplikacje |
Truskawka | 0,5-1 kg/ha | – rozwój kwiatostanu – 1-2 aplikacje – wzrost zawiązków – 2-3 aplikacje – wzrost owoców – 1-2 aplikacje |
Malina, borówka, jagoda kamczacka, porzeczka | 0,5-1 kg/ha | – rozwój kwiatostanu – 2 aplikacje – wzrost zawiązków – 2-3 aplikacje – wzrost owoców – 2-3 aplikacje |
Kapusta pekińska i głowiasta, brokuł, kalafior | 0,5-1 kg/ha | 4-6 liści właściwych lub po wysadzeniu rozsady – 1 aplikacja – wykształcenie róż, zawiązywanie główki, początek przyrastania zgrubienia korzeniowego – 2-3 aplikacje |
Marchew, burak ćwikłowy, seler, pietruszka | 0,5-1 kg/ha | 2-3 liście właściwe – 1 aplikacja – początek przyrastania korzenia 1-2 aplikacje |
Ogórek, pomidor, papryka | 0,5-1 kg/ha | 4-6 liści właściwych – 1 aplikacja – po wytworzeniu pąków kwiatowych – 1-2 aplikacje – zawiązywanie i wzrost owoców – 2 aplikacje |
Cebula, por | 0,5-1 kg/ha | – faza 2-3 liści właściwych – 1 aplikacja – wzrost cebuli lub główki – 1-2 aplikacje |
Fasola, groch | 0,5-1 kg/ha | – faza 2-3 liści właściwych – 1 aplikacja – faza 6-8 liści właściwych – 1-2 aplikacje |
Sałata | 0,5 kg/ha | – 7 dni po wysadzeniu rozsady – 1 aplikacja – zawiązanie główki 1-2 aplikacje |
Kukurydza | 0,5-1 kg/ha | – faza 4-6 liści właściwych – 2 aplikacje |
Zboża | 0,5-1 kg/ha | – faza 3-5 liści właściwych – 1 aplikacja – koniec fazy krzewienia do fazy II kolanka – 1-2 aplikacje |
Rzepak ozimy | 0,5-1 kg/ha | – faza 4-6 liści właściwych – 1 aplikacja – wiosną- wzrost pędu głównego – 1 aplikacja – zielony pąk – 1-2 aplikacje |
Ziemniaki | 0,5-1 kg/ha | – faza 6-8 liści właściwych – 1 aplikacja – liście zakrywają 60-80% powierzchni – 1 aplikacja – kwitnienie 1-2 aplikacje |
Burak cukrowy | 0,5-1 kg/ha | – 4-6 rozwiniętych liści – 1 aplikacja – liście zakrywają 10-20% międzyrzędzi – 1-2 aplikacje |
Dostępne opakowania
3 kg